Killer sudoku combinations
Every way a killer cage can add up, from 2 to 9 cells. Pick a cage to see what it can hold; the full chart is below.
- 1 9
- 2 8
- 3 7
- 4 6
- Must hold
- —
- Can't hold
- 5
Tap a digit once if the cage must hold it, twice if its row, column or box rules it out.
How to use cage combinations
The digits in a killer cage are all different and add up to the cage's sum, so the cage has to hold one of the combinations listed for its size and sum. A 2-cell cage of 10 is 1 and 9, 2 and 8, 3 and 7, or 4 and 6 — never two 5s.
Look for the one-way cages first. The highlighted rows can only be made one way: two cells adding up to 17 are always 8 and 9, and three cells adding up to 7 are always 1, 2 and 4. Those cages are the way into most killer puzzles.
Then cross out what the grid rules out. Three cells adding up to 8 are 1 2 5 or 1 3 4. If the cage shares a row with a 5, it can't be 1 2 5, so it is 1, 3 and 4 — and either way it holds a 1. That is what the digit buttons in the calculator do.
Big cages read better from the other end. Every row, column and box adds up to 45, so a cage of eight cells is the digits 1 to 9 minus whichever one makes up the difference.
Learn it on a board
The full chart
Highlighted sums can only be made one way. “Must hold” lists the digits in every combination for that sum.
2-cell cages sums 3 to 17
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 3 | 1 2one way | all |
| 4 | 1 3one way | all |
| 5 | 1 4 2 3 | — |
| 6 | 1 5 2 4 | — |
| 7 | 1 6 2 5 3 4 | — |
| 8 | 1 7 2 6 3 5 | — |
| 9 | 1 8 2 7 3 6 4 5 | — |
| 10 | 1 9 2 8 3 7 4 6 | — |
| 11 | 2 9 3 8 4 7 5 6 | — |
| 12 | 3 9 4 8 5 7 | — |
| 13 | 4 9 5 8 6 7 | — |
| 14 | 5 9 6 8 | — |
| 15 | 6 9 7 8 | — |
| 16 | 7 9one way | all |
| 17 | 8 9one way | all |
3-cell cages sums 6 to 24
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 6 | 1 2 3one way | all |
| 7 | 1 2 4one way | all |
| 8 | 1 2 5 1 3 4 | 1 |
| 9 | 1 2 6 1 3 5 2 3 4 | — |
| 10 | 1 2 7 1 3 6 1 4 5 2 3 5 | — |
| 11 | 1 2 8 1 3 7 1 4 6 2 3 6 2 4 5 | — |
| 12 | 1 2 9 1 3 8 1 4 7 1 5 6 2 3 7 2 4 6 3 4 5 | — |
| 13 | 1 3 9 1 4 8 1 5 7 2 3 8 2 4 7 2 5 6 3 4 6 | — |
| 14 | 1 4 9 1 5 8 1 6 7 2 3 9 2 4 8 2 5 7 3 4 7 3 5 6 | — |
| 15 | 1 5 9 1 6 8 2 4 9 2 5 8 2 6 7 3 4 8 3 5 7 4 5 6 | — |
| 16 | 1 6 9 1 7 8 2 5 9 2 6 8 3 4 9 3 5 8 3 6 7 4 5 7 | — |
| 17 | 1 7 9 2 6 9 2 7 8 3 5 9 3 6 8 4 5 8 4 6 7 | — |
| 18 | 1 8 9 2 7 9 3 6 9 3 7 8 4 5 9 4 6 8 5 6 7 | — |
| 19 | 2 8 9 3 7 9 4 6 9 4 7 8 5 6 8 | — |
| 20 | 3 8 9 4 7 9 5 6 9 5 7 8 | — |
| 21 | 4 8 9 5 7 9 6 7 8 | — |
| 22 | 5 8 9 6 7 9 | 9 |
| 23 | 6 8 9one way | all |
| 24 | 7 8 9one way | all |
4-cell cages sums 10 to 30
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 10 | 1 2 3 4one way | all |
| 11 | 1 2 3 5one way | all |
| 12 | 1 2 3 6 1 2 4 5 | 1 2 |
| 13 | 1 2 3 7 1 2 4 6 1 3 4 5 | 1 |
| 14 | 1 2 3 8 1 2 4 7 1 2 5 6 1 3 4 6 2 3 4 5 | — |
| 15 | 1 2 3 9 1 2 4 8 1 2 5 7 1 3 4 7 1 3 5 6 2 3 4 6 | — |
| 16 | 1 2 4 9 1 2 5 8 1 2 6 7 1 3 4 8 1 3 5 7 1 4 5 6 2 3 4 7 2 3 5 6 | — |
| 17 | 1 2 5 9 1 2 6 8 1 3 4 9 1 3 5 8 1 3 6 7 1 4 5 7 2 3 4 8 2 3 5 7 2 4 5 6 | — |
| 18 | 1 2 6 9 1 2 7 8 1 3 5 9 1 3 6 8 1 4 5 8 1 4 6 7 2 3 4 9 2 3 5 8 2 3 6 7 2 4 5 7 3 4 5 6 | — |
| 19 | 1 2 7 9 1 3 6 9 1 3 7 8 1 4 5 9 1 4 6 8 1 5 6 7 2 3 5 9 2 3 6 8 2 4 5 8 2 4 6 7 3 4 5 7 | — |
| 20 | 1 2 8 9 1 3 7 9 1 4 6 9 1 4 7 8 1 5 6 8 2 3 6 9 2 3 7 8 2 4 5 9 2 4 6 8 2 5 6 7 3 4 5 8 3 4 6 7 | — |
| 21 | 1 3 8 9 1 4 7 9 1 5 6 9 1 5 7 8 2 3 7 9 2 4 6 9 2 4 7 8 2 5 6 8 3 4 5 9 3 4 6 8 3 5 6 7 | — |
| 22 | 1 4 8 9 1 5 7 9 1 6 7 8 2 3 8 9 2 4 7 9 2 5 6 9 2 5 7 8 3 4 6 9 3 4 7 8 3 5 6 8 4 5 6 7 | — |
| 23 | 1 5 8 9 1 6 7 9 2 4 8 9 2 5 7 9 2 6 7 8 3 4 7 9 3 5 6 9 3 5 7 8 4 5 6 8 | — |
| 24 | 1 6 8 9 2 5 8 9 2 6 7 9 3 4 8 9 3 5 7 9 3 6 7 8 4 5 6 9 4 5 7 8 | — |
| 25 | 1 7 8 9 2 6 8 9 3 5 8 9 3 6 7 9 4 5 7 9 4 6 7 8 | — |
| 26 | 2 7 8 9 3 6 8 9 4 5 8 9 4 6 7 9 5 6 7 8 | — |
| 27 | 3 7 8 9 4 6 8 9 5 6 7 9 | 9 |
| 28 | 4 7 8 9 5 6 8 9 | 8 9 |
| 29 | 5 7 8 9one way | all |
| 30 | 6 7 8 9one way | all |
5-cell cages sums 15 to 35
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 15 | 1 2 3 4 5one way | all |
| 16 | 1 2 3 4 6one way | all |
| 17 | 1 2 3 4 7 1 2 3 5 6 | 1 2 3 |
| 18 | 1 2 3 4 8 1 2 3 5 7 1 2 4 5 6 | 1 2 |
| 19 | 1 2 3 4 9 1 2 3 5 8 1 2 3 6 7 1 2 4 5 7 1 3 4 5 6 | 1 |
| 20 | 1 2 3 5 9 1 2 3 6 8 1 2 4 5 8 1 2 4 6 7 1 3 4 5 7 2 3 4 5 6 | — |
| 21 | 1 2 3 6 9 1 2 3 7 8 1 2 4 5 9 1 2 4 6 8 1 2 5 6 7 1 3 4 5 8 1 3 4 6 7 2 3 4 5 7 | — |
| 22 | 1 2 3 7 9 1 2 4 6 9 1 2 4 7 8 1 2 5 6 8 1 3 4 5 9 1 3 4 6 8 1 3 5 6 7 2 3 4 5 8 2 3 4 6 7 | — |
| 23 | 1 2 3 8 9 1 2 4 7 9 1 2 5 6 9 1 2 5 7 8 1 3 4 6 9 1 3 4 7 8 1 3 5 6 8 1 4 5 6 7 2 3 4 5 9 2 3 4 6 8 2 3 5 6 7 | — |
| 24 | 1 2 4 8 9 1 2 5 7 9 1 2 6 7 8 1 3 4 7 9 1 3 5 6 9 1 3 5 7 8 1 4 5 6 8 2 3 4 6 9 2 3 4 7 8 2 3 5 6 8 2 4 5 6 7 | — |
| 25 | 1 2 5 8 9 1 2 6 7 9 1 3 4 8 9 1 3 5 7 9 1 3 6 7 8 1 4 5 6 9 1 4 5 7 8 2 3 4 7 9 2 3 5 6 9 2 3 5 7 8 2 4 5 6 8 3 4 5 6 7 | — |
| 26 | 1 2 6 8 9 1 3 5 8 9 1 3 6 7 9 1 4 5 7 9 1 4 6 7 8 2 3 4 8 9 2 3 5 7 9 2 3 6 7 8 2 4 5 6 9 2 4 5 7 8 3 4 5 6 8 | — |
| 27 | 1 2 7 8 9 1 3 6 8 9 1 4 5 8 9 1 4 6 7 9 1 5 6 7 8 2 3 5 8 9 2 3 6 7 9 2 4 5 7 9 2 4 6 7 8 3 4 5 6 9 3 4 5 7 8 | — |
| 28 | 1 3 7 8 9 1 4 6 8 9 1 5 6 7 9 2 3 6 8 9 2 4 5 8 9 2 4 6 7 9 2 5 6 7 8 3 4 5 7 9 3 4 6 7 8 | — |
| 29 | 1 4 7 8 9 1 5 6 8 9 2 3 7 8 9 2 4 6 8 9 2 5 6 7 9 3 4 5 8 9 3 4 6 7 9 3 5 6 7 8 | — |
| 30 | 1 5 7 8 9 2 4 7 8 9 2 5 6 8 9 3 4 6 8 9 3 5 6 7 9 4 5 6 7 8 | — |
| 31 | 1 6 7 8 9 2 5 7 8 9 3 4 7 8 9 3 5 6 8 9 4 5 6 7 9 | 9 |
| 32 | 2 6 7 8 9 3 5 7 8 9 4 5 6 8 9 | 8 9 |
| 33 | 3 6 7 8 9 4 5 7 8 9 | 7 8 9 |
| 34 | 4 6 7 8 9one way | all |
| 35 | 5 6 7 8 9one way | all |
6-cell cages sums 21 to 39
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 21 | 1 2 3 4 5 6one way | all |
| 22 | 1 2 3 4 5 7one way | all |
| 23 | 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 6 7 | 1 2 3 4 |
| 24 | 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 6 8 1 2 3 5 6 7 | 1 2 3 |
| 25 | 1 2 3 4 6 9 1 2 3 4 7 8 1 2 3 5 6 8 1 2 4 5 6 7 | 1 2 |
| 26 | 1 2 3 4 7 9 1 2 3 5 6 9 1 2 3 5 7 8 1 2 4 5 6 8 1 3 4 5 6 7 | 1 |
| 27 | 1 2 3 4 8 9 1 2 3 5 7 9 1 2 3 6 7 8 1 2 4 5 6 9 1 2 4 5 7 8 1 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 7 | — |
| 28 | 1 2 3 5 8 9 1 2 3 6 7 9 1 2 4 5 7 9 1 2 4 6 7 8 1 3 4 5 6 9 1 3 4 5 7 8 2 3 4 5 6 8 | — |
| 29 | 1 2 3 6 8 9 1 2 4 5 8 9 1 2 4 6 7 9 1 2 5 6 7 8 1 3 4 5 7 9 1 3 4 6 7 8 2 3 4 5 6 9 2 3 4 5 7 8 | — |
| 30 | 1 2 3 7 8 9 1 2 4 6 8 9 1 2 5 6 7 9 1 3 4 5 8 9 1 3 4 6 7 9 1 3 5 6 7 8 2 3 4 5 7 9 2 3 4 6 7 8 | — |
| 31 | 1 2 4 7 8 9 1 2 5 6 8 9 1 3 4 6 8 9 1 3 5 6 7 9 1 4 5 6 7 8 2 3 4 5 8 9 2 3 4 6 7 9 2 3 5 6 7 8 | — |
| 32 | 1 2 5 7 8 9 1 3 4 7 8 9 1 3 5 6 8 9 1 4 5 6 7 9 2 3 4 6 8 9 2 3 5 6 7 9 2 4 5 6 7 8 | — |
| 33 | 1 2 6 7 8 9 1 3 5 7 8 9 1 4 5 6 8 9 2 3 4 7 8 9 2 3 5 6 8 9 2 4 5 6 7 9 3 4 5 6 7 8 | — |
| 34 | 1 3 6 7 8 9 1 4 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 2 4 5 6 8 9 3 4 5 6 7 9 | 9 |
| 35 | 1 4 6 7 8 9 2 3 6 7 8 9 2 4 5 7 8 9 3 4 5 6 8 9 | 8 9 |
| 36 | 1 5 6 7 8 9 2 4 6 7 8 9 3 4 5 7 8 9 | 7 8 9 |
| 37 | 2 5 6 7 8 9 3 4 6 7 8 9 | 6 7 8 9 |
| 38 | 3 5 6 7 8 9one way | all |
| 39 | 4 5 6 7 8 9one way | all |
7-cell cages sums 28 to 42
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 28 | 1 2 3 4 5 6 7one way | all |
| 29 | 1 2 3 4 5 6 8one way | all |
| 30 | 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 7 8 | 1 2 3 4 5 |
| 31 | 1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 6 7 8 | 1 2 3 4 7 |
| 32 | 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 6 7 9 1 2 3 5 6 7 8 | 1 2 3 |
| 33 | 1 2 3 4 6 8 9 1 2 3 5 6 7 9 1 2 4 5 6 7 8 | 1 2 6 |
| 34 | 1 2 3 4 7 8 9 1 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 6 7 9 1 3 4 5 6 7 8 | 1 |
| 35 | 1 2 3 5 7 8 9 1 2 4 5 6 8 9 1 3 4 5 6 7 9 2 3 4 5 6 7 8 | 5 |
| 36 | 1 2 3 6 7 8 9 1 2 4 5 7 8 9 1 3 4 5 6 8 9 2 3 4 5 6 7 9 | 9 |
| 37 | 1 2 4 6 7 8 9 1 3 4 5 7 8 9 2 3 4 5 6 8 9 | 4 8 9 |
| 38 | 1 2 5 6 7 8 9 1 3 4 6 7 8 9 2 3 4 5 7 8 9 | 7 8 9 |
| 39 | 1 3 5 6 7 8 9 2 3 4 6 7 8 9 | 3 6 7 8 9 |
| 40 | 1 4 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 |
| 41 | 2 4 5 6 7 8 9one way | all |
| 42 | 3 4 5 6 7 8 9one way | all |
8-cell cages sums 36 to 44
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 36 | 1 2 3 4 5 6 7 8one way | all |
| 37 | 1 2 3 4 5 6 7 9one way | all |
| 38 | 1 2 3 4 5 6 8 9one way | all |
| 39 | 1 2 3 4 5 7 8 9one way | all |
| 40 | 1 2 3 4 6 7 8 9one way | all |
| 41 | 1 2 3 5 6 7 8 9one way | all |
| 42 | 1 2 4 5 6 7 8 9one way | all |
| 43 | 1 3 4 5 6 7 8 9one way | all |
| 44 | 2 3 4 5 6 7 8 9one way | all |
9-cell cages sum 45
| Sum | Combinations | Must hold |
|---|---|---|
| 45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9one way | all |